![]()
| 
           Laakeripyöräily
          2009 Kaikkien aikojen seitsemäs Köpö Racing Teamin järjestämä 
			Laakeripyöräily poljettiin lauantaina 4. heinäkuuta. Tapahtuman 
			lähtöpaikka sijaitsi Saarijärven Monitoimihallin ja Koulukeskuksen 
			alueella ja seitsemän erikoiskokeen ja reilun 24 km:n matkan jälkeen 
			maali odotti Linnan Torpalla. Edessä oli haastava pyöräilypäivä, sillä yli 80 prosenttia maisemista oli Laakeripyöräilyssä 
			ennen kokemattomia.
			 Pari viikkoa kestänyt hellejakso päättyi Köpöjen tuurilla juuri 
			edellisenä päivänä ja lauantaille oli luvattu pilvistä keliä. 
			Kilpailuun startattiin vesisateen vallitessa, mutta onneksi vettä ei 
			tullut ihan kaatamalla ja sade häiritsi suorituksia vain alkumatkan 
			ensimmäisten erikoiskokeiden aikana. Matka käynnistyi kevyellä keskustan pyörityksellä ja Service Park 
			Paavonaukion tauolla oli mahdollisuus seurata samaan aikaan S-Marketin 
			parkkipaikalla järjestettyä voimamiesten Saarijärvi Open-kilpailua. 
			Keskustan alueella oli myös Suomen Suurin Pihakirppis, 
			joten tapahtumia yhdelle lauantaille oli ihan riittävästi.
			 Matka jatkui Hietalahden suuntaan ja Ranta-Kiven tauon jälkeen suunnattiin uusille 
			urille, kun kohteena olivat Leuhu ja Tarvaala. Seurakunnan 
			kokkopaikalla suoritettiin ensimmäinen rastitehtävä, joka oli 
			tarkkuuskroketti. Tehtävä osoittautui yllättävän vaikeaksi, mutta 
			suurin osa kilpailijoista sai kuitenkin kerättyä bonuspisteitä 
			omaan, henkilökohtaiseen saldoonsa.  Keskeytyksiltä ei tänäkään vuonna vältytty, sillä yksi kilpailija 
			joutui jättämään matkan kesken kolmannella erikoiskokeella 
			rengasrikon seurauksena. Kuljettajasta tuli matkustaja ja matka jatkui huoltoauton 
			kyydissä. Voimalaitokselta 
			käynnistyi kisan legendaarisin erikoiskoe, kun startattiin Tuumalan pätkälle. Menneinä vuosina "peltisepän mutka" oli yllättänyt 
			monet rallikuljettajat, joten myös pyöräilijät saivat olla tarkkana, 
			jottei ulosajo keskeytä matkantekoa. Vaikka keskinopeus ainakin 
			kärkipäässä nousi suureksi, niin reitti selvitettiin ja edessä oli 
			Maatalousoppilaitoksen kaluston kentällä pidetty huoltotauko. 
			Kalustoon tai miehistöön kohdistunut, kaikentyyppinen huoltotoiminta 
			oli tällä tauolla kiellettyä, mutta niin vaan tänäkin vuonna 
			tapahtui sääntörikkomuksia, joista luonnollisesti seurasi 
			tuomarineuvoston määräämiä sanktioita. Tarvaalan pyörätieosuuden jälkeen pysähdyttiin Kukonhiekan tauolle 
			ja toisena rastina suoritettiin renkaanheitto. Tarjolla ei ollut 
			helppoja pisteitä, mutta jyvät erottuivat akanoista tälläkin 
			rastilla.  Rahkolan 
			kyläteiden jälkeen suunnattiin Linnankylän suuntaan. Huoltotauko pidettiin Linnan Liisassa ja edessä oli viimeinen EK, 
			jonka aikana pysähdyttiin Linnan koulun piha-alueelle. Tehtävänä oli 
			tavoitella kolmea pistettä sektorikroketissa. Muutamankin pisteen 
			saavuttaminen osoittautui erittäin vaikeaksi, sillä kylmiltään oli 
			vaikea arvioida oikeaa lyöntivoimakkuutta. Viimeisen erikoiskokeen aikana nähtiin jo aurinkoakin ja 
			haastetta lisäsi se, että Maksalantie tarjosi koko reitin pahimmat 
			nimismiehenkiharat. Kalusto ja kuljettajat joutuivat vielä 
			tosissaan keskittymään ajosuoritukseen, jotta tavoitteena ollut 
			maali saavutettiin. Viimeisellä erikoiskokeella tapahtunut keskeytys 
			olisi tiennyt automaattisesti tulosten ulkopuolelle jäämistä. 
			Aikaisempien pätkien aikanahan olisi ollut vielä mahdollisuus 
			nykysääntöjen mukaisesti tulla takaisin kilpailuun Super 
			Ralli-säännön avulla. Yksikään kilpailija ei joutunut tähän konstiin 
			kuitenkaan turvautumaan ja maaliin saavuttiin yhteneväisessä ryhmässä.  Illanviettopaikkana toimi Maksalantien äärellä sijaitseva Linnan Torppa, jossa 
			suoritettiin vielä yksi tehtävärasti ja nautittiin Grilli-Kahvio 
			Ritilän maukkaasta kinkkukiusauksesta. Tuomarineuvoston suorittaman 
			loppukatsastuksen jälkeen parhaat suoritukset palkittiin ja 
			ilta jatkui savusaunomisen ja hauskan yhdessäolon merkeissä...  
          Kilpailukutsu, 
			reitti
          ja tarkemmat säännöt pdf-muodossa (449 kt) REITTI: EK-KUVAUKSET: EK 1 Myllyperä 1,2 km  Kevyt keskustassa ja asutusalueella ajettava kaupunkipyöritys. Kokonaan asfaltilla ajettava EK, joka sisältää tarkasti ajettavia 
			kaupunkiosuuksia ja loppumatkan pyörätieosuudella voi tarjota jo 
			isompaakin vaihdetta... Alkumatka pyörätietä ja lyhyt osuus "sorateiden rantaväylää". 
			Asfalttitiellä peltoaukean jälkeen edessä on ylämäkiosuus ja pinta 
			vaihtuu jälleen hiekaksi. Voimalaitokselle saapuminen tarjoaa 
			kevyesti rullaavan osuuden...  Kovavauhtinen EK, jolla keskinopeus voi nousta erittäin suureksi. 
			Saarijärvellä ajetuissa ralleissa Tuumalantien "peltisepän mutka" on 
			tarjonnut ammattikatsojille ihmeteltävää.  Miltei koko matka ajetaan pyörätiellä ja tarjolla on laajoja 
			peltomaisemia Summasen suuntaan. Loppuosuudella pitkä, mutta loiva 
			ylämäki ja valtatie 13:n alituksen jälkeen vielä jyrkempi ylämäki.
			 Ensimmäiset kilometrit ajetaan kapeaa kylätietä, joka muuttuu 
			Linnankylällä leveämmäksi kylätieksi. Kylätuvan jälkeen tiukka 
			ysikymppi, jonka voi luokitella jo miltei takapiikiksi. Hetken aikaa 
			voi ihailla Pyhäjärven järvimaisemaa ennen kuin alkaa erittäin 
			vaativa ylämäkiosuus. Loppuosa pienempää tietä, johon ei 
			urheiluautolla olisi asiaa. Service Park Linnan Liisa näkyy jo 
			männikön takana, mutta vielä on oltava tarkkana, sillä viimeiset 
			sadat metrit matka etenee hiihtouraa pitkin, jossa maastopyörät 
			pääsevät oikeuksiinsa, mutta katupyörälläkin reitti on mahdollista 
			selvittää... Muutaman kymmenen metrin asfalttiosuuden jälkeen ajetaan pieni 
			matka kapeaa kylätietä ja siirrytään leveämmälle kylätielle. Pieni 
			nousuosuus ja sitten on tarjolla usea kilometri saarijärveläistä 
			metsämaisemaa. Loppumatkalla torpparinasfaltti tarjoaa hyvät 
			pito-ominaisuudet, mutta onko tässä vaiheessa matkaa enää 
			mahdollisuuksia kiristää. Viimeisillä sadoilla metreillä vielä 
			tarkasti otettava ysikymppinen ja sen jälkeen ruutulippu 
			heilahtaa... TULOKSET: * lopulliseen sijoitukseen vaikuttivat kokonaispisteet. Tasapisteissä sijoituksen ratkaisi ensimmäiseltä rastilta saadut pisteet. 
 * Tarkkuuskroketissa lyötiin kolme palloa  
 * Renkaanheitossa heitettiin kolme rengasta reilun kahden metrin 
			etäisyydeltä  
 * Sektorikroketissa lyötiin yksi lyönti  
 * Pallonheitossa heitettiin kolme krokettipalloa  
 Järjestäjät: Köpö Racing Team Ry 
			Kuvan aiheen saat näkyville 
			pitämällä 
			hiiren osoitinta 
			kuvan päälle.  Erityiskiitokset 
			Laakeripyöräily 2009 -tapahtumaa tukeneille yrityksille:  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Copyright Köpö Racing Team Ry
	Kuvat: Karoliina Kauppinen, Pasi Piesanen