![]()
|
Ajankohtaista
| |
|
Linkit
F-Cupin B-junioreiden sarjatilanne (Kalle Liimatainen) AKK Motorsport - Autourheilun
Kansallinen Keskusliitto
Fotohana - kuvia kilpailuista
Hanaa -lehden nettiversio |
KAUSI 2010
| Autourheilun
kilpailukalenteri &
Köpö Racing Teamin kuljettajien osallistumiset kaudella 2010 (kuljettajien osallistumiset täydentyvät kauden aikana...) |
|||||
| päivä | kilpailu | sarja | paikkakunta | osallistuvat kuljettajat | |
| Tammikuu | |||||
| 9 | ABC-Ralli | kansallinen | Kouvola | ||
| 16 | Iisalmi Ralli | Historic, Trophy | Iisalmi | Sami Tuominen | |
| Sami Tuominen / Pasi Harju, Ford Escort 1300 GT, keskeytys (EK 1 ulosajo) | |||||
| 23 | Riihimäki-ralli | F-Cup | Riihimäki | ||
| 24 | Rallisprint Paltanen | rallisprint | Pieksämäki | ||
| 29-30 | Arctic Lapland Rally | Yleisen SM-ralli | Rovaniemi | ||
| 30 | Nuutajärven Lasi-ralli | F-Cup Junior | Urjala | Kalle Liimatainen | |
| Kalle Liimatainen / Matias Kauppinen, Toyota Starlet, B-junioreiden 7. / F5-luokan 1. | |||||
| 31 | Suonenjoki Sprint | kansallinen | Suonenjoki | ||
| Helmikuu | |||||
| 6 | Töysä Ralli | Historic, Trophy | Töysä | Sami Tuominen, Seppo Salonen | |
| Olli Rämänen / Arto Rämänen, Suzuki Ignis Sport, osallistumisen peruutus | |||||
| Seppo Salonen / Lauri Lajunen, Ford Capri 1600, osallistumisen peruutus | |||||
| Sami Tuominen / Ismo Pietiläinen, Ford Escort 1300 GT, H7-luokan 2. | |||||
| 6 | Peurunkaralli | kansallinen | Laukaa | Kalle Liimatainen | |
| Kalle Liimatainen / Kaarlo Kovanen, Toyota Starlet, F10-luokan 2. | |||||
| 6 | Sonkajärvi Ralli | kansallinen | Sonkajärvi | ||
| 6 | Euro-Neliö Rallisprint | rallisprint | Oulu | Harry Lidström, Hannu Roiha, Pauliina Roiha | |
| Harry Lidström, Opel Rallye Kadett 1200, Historic 7. / luokka 15 4. | |||||
| Hannu Roiha, Ford Cortina GT, Seniorit 4. / luokka 12 4. | |||||
| Pauliina Roiha, Ford Cortina GT, Historic 6. / luokka 15 3. | |||||
| 7 | SM Rallisprint | rallisprint | Härmä | ||
| 7 | Toivakka Rallisprint | rallisprint | Toivakka | ||
| 13 | Jämsä Ralli | F-Cup | Jämsä | Olli Rämänen | |
| Olli Rämänen / Arto Rämänen, Suzuki Ignis Sport, V1600-luokan 2. | |||||
| 13 | Kemi Ralli | kansallinen | Kemi | Harry Lidström, Pauliina Roiha | |
| Harry Lidström / Pekka Aho, Opel Rallye Kadett 1200, Historic-luokan 9. / luokka 3 2. | |||||
| Pauliina Roiha / Hannu Roiha, Ford Cortina GT, Historic-luokan 8. / luokka 2 2. | |||||
| 20 | SM Vaakuna-Ralli | Yleisen SM-ralli | Mikkeli | ||
| 20 | Neste Revonlahti Ralli | kansallinen | Siikajoki | Harry Lidström, Pauliina Roiha | |
| Harry Lidström / Pekka Aho, Opel Rallye Kadett 1200, osallistumisen peruutus | |||||
| Pauliina Roiha / Hannu Roiha, Ford Cortina GT, Historic-luokan 18. / luokka 2 2. | |||||
| 21 | Hankiralli | kansallinen | Helsinki | ||
| 21 | Neste Lintulahti Rallisprint | rallisprint | Konginkangas | Hannu Roiha, Pauliina Roiha, Olli Rämänen, Seppo Salonen, Sami Tuominen | |
| Hannu Roiha, Ford Cortina GT, Historic-luokan 5. / luokka 14 2. | |||||
| Pauliina Roiha, Ford Cortina GT, naisten luokan 2. / luokka 6 2. | |||||
| Olli Rämänen, Suzuki Ignis Sport, yleisen luokan 22. / luokka 1 1. | |||||
| Seppo Salonen, Ford Capri 1600, Historic-luokan 3. / luokka 14 1. | |||||
| Sami Tuominen, Ford Escort 1300 GT, Historic-luokan 1. / luokka 13 1. | |||||
| 21 | LOP-rallispecial | rallispecial | Lapua | ||
| 27 | ValUA Talviralli | F-Cup Junior | Kouvola | Kalle Liimatainen | |
| Kalle Liimatainen / Matias Kauppinen, Toyota Starlet, B-junioreiden 9. / F5-luokan 3. | |||||
| 27 | Kaloppi-Ralli | Historic, Trophy | Loppi | Pekka Aho, Sami Tuominen | |
| Pekka Aho / Esa Ruotsalainen, Volvo Amazon, keskeytys (EK 2 ulosajo) | |||||
| Sami Tuominen / Markus Räty, Ford Escort 1300 GT, H7-luokan 2. | |||||
| 27 | Melalahti Rallisprint | rallisprint | Paltamo | Pekka Aho, Harry Lidström | |
| Pekka Aho, Opel Rallye Kadett 1200, Junioreiden 34. / luokka 7 4. | |||||
| Harry Lidström, Opel Rallye Kadett 1200, Historic-luokan 8. / luokka 14 4. | |||||
| 27-28 | Talvimestaruus | JM | Haapavesi | ||
| 28 | Onnela Sprint | rallisprint | Kajaani | Hannu Roiha, Pauliina Roiha | |
| Hannu Roiha, Ford Cortina GT, Historic-luokan 8. / luokka 14 3. | |||||
| Pauliina Roiha, Ford Cortina GT | |||||
| 28 | Sinervön kauppa rallisprint | rallisprint | Mouhijärvi | Olli Rämänen | |
| Olli Rämänen, Suzuki Ignis Sport, yleisen luokan 20. / luokka 1 1. | |||||
| Maaliskuu | |||||
| 6 | SM Itäralli | Yleisen SM-ralli | Joensuu | ||
| 6 | Kangasniemi Ralli | F-Cup | Kangasniemi | Olli Rämänen | |
| Olli Rämänen / Arto Rämänen, Suzuki Ignis Sport, Trophy-luokan 5. | |||||
| 7 | SM Rallisprint | rallisprint | Hausjärvi | ||
| 7 | Pitkän radan JM | JM | Saarijärvi | Mika Ruotsalainen | |
| Mika Ruotsalainen, Ford Escort, nuorten luokassa karsiutuminen keräilyerässä | |||||
| 13 | Ralli.net-Waltikka pienoisralli | kansallinen | Valkeakoski | Pekka Aho | |
| Pekka Aho / Sami Raatikainen, Volvo Amazon, luokan 3. | |||||
| 14 | Keuruun Rallisprint | rallisprint | Keuruu | Olli Rämänen, Sami Tuominen | |
| Olli Rämänen, Suzuki Ignis Sport, yleisen luokan 31. / luokka 1 1. | |||||
| Sami Tuominen, Ford Escort 1300 GT, Historic-luokan 2. / luokka 14 1. | |||||
| 14 | Kiurujärvi JM | JM | Kiuruvesi | Marjo Rouvinen | |
| Marjo Rouvinen, BMW, naisten luokan 8. | |||||
| 20 | Koillis-Savo ralli | F-Cup Junior | Kaavi | Kalle Liimatainen | |
| Kalle Liimatainen / Matias Kauppinen, Toyota Starlet, B-junioreiden 5. / F5-luokan 1. | |||||
| 20 | VOK-JM | JM | Vesanto | Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen | |
| Sami Raatikainen, BMW, yleisessä luokassa karsiutuminen sijoituserässä | |||||
| Marjo Rouvinen, BMW, naisten luokan A-finaalin 5. | |||||
| 20 | Suopunkiralli | kansallinen | Kemijärvi | Harry Lidström, Pauliina Roiha | |
| Pauliina Roiha / Hannu Roiha, Ford Cortina GT, Historic luokka 2 1. | |||||
| Huhtikuu | |||||
| 2 | VIII Laakeripilkki | pilkkitapahtuma | Saarijärvi | Köpö Racing Team | |
| 18 | Kevätkokous | yleinen kokous | Saarijärvi | Köpö Racing Team | |
| 24 | Autospeedway | JM (1. EVK) | Toijala | Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen | |
| Sami Raatikainen, Ford Escort, EVK-luokassa karsiutuminen keräilyerässä | |||||
| Marjo Rouvinen, Ford Escort, naisten luokan 8. | |||||
| 24-25 | Kevätpäräys | Karting | Pori | Jesse Kauppinen, Jukka Kauppinen | |
| Jesse Kauppinen, Kosmic Yamaha, Yamaha-luokan aika-ajon 30. / karsiutuminen alkuerässä | |||||
| Jukka Kauppinen, Kosmic Yamaha, Yamaha-luokan aika-ajon 40. / karsiutuminen alkuerässä | |||||
| Toukokuu | |||||
| 1-2 | Asfalttikunkku | JM | Veteli | Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen | |
| Sami Raatikainen, Ford Sierra, | |||||
| Marjo Rouvinen, BMW, | |||||
| 8 |
Kardaani Special |
JM | Vilppula | Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen | |
| 15 | Uusikaupunki Ralli | F-Cup / Junior | Uusikaupunki | Kalle Liimatainen | |
| Kalle Liimatainen / Matias Kauppinen, Toyota Starlet, B-junioreiden 1. / F5-luokan 1. | |||||
| 15 | SM Rallisprint | rallisprint | Raahe | ||
| 15 | Jäähdys JM | JM | Virrat | Marjo Rouvinen | |
| Marjo Rouvinen, BMW, | |||||
| 15 | Tykkimäki | Karting | Kouvola | Jesse Kauppinen, Jukka Kauppinen | |
| Jesse Kauppinen, Kosmic Yamaha, Yamaha-luokan aika-ajon 16. / finaalin 18. | |||||
| Jukka Kauppinen, Kosmic Yamaha, Yamaha-luokan aika-ajon 28. / finaalin 21. | |||||
| 15 | Jämsä | Karting (1. OldBoys) | Jämsä | Köpö Racing Team | |
| OldBoys-sarjan 14. (Jorma Kauppinen, Anssi Kärkkäinen, Juho Kärkkäinen, Vesa Kärkkäinen) | |||||
| 16 | Hallituksen kokous | kokous | Saarijärvi | Köpö Racing Team | |
| 21-22 | Tallinna Ralli | ralli | Tallinna, Viro | ||
| 22-23 | Karting SM | Karting | Pori | ||
| 22-23 | Lahti ja Pippo Racing | Karting | Lahti | ||
| 22-23 | Waskart | Karting | Vaasa | ||
| 22 | Teijo-Talo Ralli | Historic | Salo | Olli Rämänen, Sami Tuominen | |
| Olli Rämänen / Mika Vuori, Suzuki Ignis Sport, luokka 13 3. | |||||
| Sami Tuominen / Markus Räty , Ford Escort 1300 GT, luokka 7 4. | |||||
| 22 | Hokkasen Betonituote JM | JM | Karstula | Joni Kauppinen, Markus Lehtonen, Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen, Esa Ruotsalainen, Jarmo Ruotsalainen, Mika Ruotsalainen | |
| Joni Kauppinen, Ford Escort, yleisessä luokassa osallistumisen peruutus | |||||
| Markus Lehtonen, Ford Escort, EVK-luokassa karsiutuminen semifinaalissa | |||||
| Sami Raatikainen, Ford Escort, EVK-luokassa karsiutuminen semifinaalissa | |||||
| Marjo Rouvinen, Ford Escort, naisten luokassa osallistumisen peruutus | |||||
| Esa Ruotsalainen, Ford Escort, EVK-luokan | |||||
| Jarmo Ruotsalainen, Ford Escort, yleisen luokan | |||||
| Mika Ruotsalainen, Ford Escort, nuorten luokan | |||||
| 23 | Nurmijärven Asfalttisprint | rallisprint | Nurmijärvi | ||
| 28-30 | Karting Cup | Karting (1. Yamaha Cup) | Vihti | Jesse Kauppinen, Jukka Kauppinen | |
| Jesse Kauppinen, Kosmic Yamaha, Yamaha-luokan aika-ajon 40. / second chance-erän 7. | |||||
| Jukka Kauppinen, Kosmic Yamaha, Yamaha-luokan aika-ajon 36. / finaalin 1. | |||||
| 30 | Ruuhimäki Circuit | Karting (2. OldBoys) | Laukaa | Köpö Racing Team | |
| Osallistumisen peruutus | |||||
| Kesäkuu | |||||
| 5-6 | Historic Race Kemora | Rata | Veteli | ||
| 12 | SM O.K. Auto-ralli | Yleisen SM-ralli | Kouvola | ||
| 12-13 | JM SM Naiset Nuoret | JM | Tyrnävä | ||
| 19-20 | SM Karting | Karting | Töysä | ||
| 20 | Kesäkisa | Karting | Jämsä | Jesse Kauppinen, Jukka Kauppinen | |
| Jesse Kauppinen, Kosmic Yamaha, Yamaha-luokan aika-ajon 8. / finaalissa keskeytys | |||||
| Jukka Kauppinen, Kosmic Yamaha, Yamaha-luokan aika-ajon 3. / finaalin 4. | |||||
| 20 | XV Vesannon OP JM | JM | Pihtipudas | Joni Kauppinen, Hannu Lehtonen, Markus Lehtonen, Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen | |
| Joni Kauppinen, Ford Escort, yleisessä luokassa karsiutuminen | |||||
| Hannu Lehtonen, Ford Escort, pappa luokassa 11. | |||||
| Markus Lehtonen, Ford Escort, EVK-luokan 5. | |||||
| Heinäkuu | |||||
| 2-3 | Lahti SM Racing | Karting | Lahti | ||
| 3 | Vaihdetuotanto JM | JM (2. EVK) | Pieksämäki | Joni Kauppinen, Markus Lehtonen, Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen | |
| Joni Kauppinen, Ford Escort, EVK-luokassa karsiutuminen välierässä / yleisessä luokassa karsiutuminen välierässä | |||||
| Markus Lehtonen, Ford Escort, EVK-luokan 6. | |||||
| Sami Raatikainen, Ford Escort, EVK-luokassa karsiutuminen välierässä | |||||
| Marjo Rouvinen, Ford Escort, naisten luokassa karsiutuminen keräilyerässä | |||||
| 4 | Jämsä | Karting (3. OldBoys) | Jämsä | Köpö Racing Team | |
| OldBoys-sarjan 15. (Matias Kauppinen, Anssi Kärkkäinen, Juho Kärkkäinen, Vesa Kärkkäinen) | |||||
| 9-11 | LMM Cup | Karting (2. Yamaha Cup) | Laukaa | Jesse Kauppinen, Jukka Kauppinen | |
| Jesse Kauppinen, Kosmic Yamaha, Yamaha-luokan aika-ajon 18. / finaalissa keskeytys | |||||
| Jukka Kauppinen, Kosmic Yamaha, Yamaha-luokan aika-ajon 17. / finaalissa keskeytys | |||||
| 10-11 | JM SM Yleinen | JM | Kauhajoki | ||
| 16-18 | Poikkinaintiajot | JM | Pello | Markus Lehtonen, Mikko Lehtonen | |
| Markus Lehtonen, Volvo, EVK-luokan 4. / yleisen luokan 15. | |||||
| Mikko Lehtonen, Ford Escort, EVK-luokassa karsiutuminen semifinaalissa / yleisessä luokassa karsiutuminen välierässä | |||||
| 17 | Kajaanin rallisprint | rallisprint | Kajaani | ||
| 17 |
Karnevaali JM |
JM | Suonenjoki | ||
| 17-18 | Lentola Karting | Karting | Kangasala | ||
| 17 | VIII Laakeripyöräily | pyöräilytapahtuma | Saarijärvi | Köpö Racing Team | |
| 24-25 | Kardaanikunkku | JM | Lempäälä | Markus Lehtonen, Mikko Lehtonen, Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen, Esa Ruotsalainen, Mika Ruotsalainen | |
| Markus Lehtonen, Volvo, yleisen luokan 24. | |||||
| Mikko Lehtonen, Fiat, | |||||
| Sami Raatikainen, Ford Sierra, | |||||
| Marjo Rouvinen, Ford Sierra, | |||||
| Esa Ruotsalainen, Volvo, | |||||
| Mika Ruotsalainen, Volvo, | |||||
| 25 | Heinänkorjuukisa Karting | Karting | Jämsä | ||
| 25 | Pihtiputaan JM | JM | Pihtipudas | Olli Rämänen | |
| Olli Rämänen, Ford Sierra, osallistumisen peruutus | |||||
| 25-27 | Tykkimäki Karting Cup | Karting (3. Yamaha Cup) | Kouvola | Jukka Kauppinen | |
| Jukka Kauppinen, Kosmic Yamaha, Yamaha-luokan aika-ajon x. / finaalin x. | |||||
| 30 | Neste Oil Rally Finland | MM-sarja | Jyväskylä | ||
| 31 | Töysä Karting | Karting | Töysä | Jesse Kauppinen, Jukka Kauppinen | |
| Elokuu | |||||
| 6-7 | Lahti Historic Rally | Historic | Lahti | ||
| 6-8 | Ulvilanpäivän Karting Cup | Karting (4. Yamaha Cup) | Ulvila | Jesse Kauppinen, Jukka Kauppinen | |
| 7 | Ruuhimäki Circuit | Karting (4. OldBoys) | Laukaa | Köpö Racing Team | |
| 8 | Ruuhimäki Circuit | Karting (5. OldBoys) | Laukaa | Köpö Racing Team | |
| 14 | JM Kokkola | JM | Kokkola | Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen | |
| 15 | Kuopio Sprint | rallisprint | Kuopio | ||
| 28 | Vartti SM-ralli | Yleisen SM-ralli | Kerava | ||
| 28 | Jyväskylän Rallisprint | rallisprint | Jyväskylä | ||
| 28-29 | Aluemestaruuskilpailu | Karting | ? | Jesse Kauppinen, Jukka Kauppinen | |
| Syyskuu | |||||
| 4-5 | Honkakart | Karting | Honkajoki | Jesse Kauppinen, Jukka Kauppinen | |
| 4-5 | JM SM Liigafinaali | JM | Veteli | ||
| 4 | Leppävirta rallisprint | rallisprint | Leppävirta | ||
| 11 | Autoglym Ralli | Historic | Tampere | Sami Tuominen | |
| 18-19 | EVK-Liiga | JM | Joensuu | Markus Lehtonen, Mikko Lehtonen, Marjo Rouvinen | |
| 18 | Neste Jari-Pekka Ralli | F-Cup / Junior | Heinola | ||
| 19 | Suonenjoki JM | JM | Suonenjoki | ||
| 19 | SM-Rallisprint Huittinen | rallisprint | Huittinen | ||
| 24-25 | SM Finnsco-ralli | Yleisen SM-ralli | Hyvinkää | ||
| 25-26 | Syyspäräys | Karting | Pori | Jesse Kauppinen, Jukka Kauppinen | |
| 25-26 | Päijät-Hämeen Ajo | JM (3. EVK) | Lahti | Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen | |
| 26 | Vallitien Vauhtiajot | JM | Karstula | ||
| Lokakuu | |||||
| 2 | Rantaralli | F-Cup / Junior | Naantali | ||
| 2 | Kattasora-sprint | rallisprint | Laukaa | Sami Tuominen | |
| 2 | Pesämäki JM | JM (4. EVK) | Honkajoki | Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen | |
| 9 | Pohjanmaa-ralli | Historic | Seinäjoki | ||
| 9 | Asfalttimestari | JM | Jurva | Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen | |
| 10 | Ähtärin Ähellys | JM | Ähtäri | ||
| 16-17 | Särkikangas JM | JM | Vilppula | Sami Raatikainen, Marjo Rouvinen | |
| Marraskuu | |||||
| 20 | Pikkujoulut | kauden päättäjäiset | Saarijärvi | Köpö Racing Team | |
| Joulukuu | |||||
| 24 | Joulupukki | Korvatunturi | |||
www.koporacing.com
© Copyright Köpö Racing Team Ry